Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lovik Kraftverk | Norway | 2007 | 396 | 1200 | 1200 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Djupfjorden I | Norway | 2007 | 978 | 1400 | 1400 | 6 | 16 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Muradalen Kraftverk | Norway | 2007 | 402 | 1200 | 1200 | 6 | 25 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Lya Kraftverk | Norway | 2007 | 1524 | 1300 | 1400 | 6 | 20 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Utne Kraftverk | Norway | 2007 | 550 | 600 | 600 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Kistafossen Kraftverk | Norway | 2007 | 408 | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Kråkenes Kraftverk | Norway | 2007 | 576 | 700 | 700 | 6 | 20 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Oczyszczalnia ścieków | Poland | 2007 | 115 | 800 | 1200 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Poland | 2007 | 3870 | 300 | 800 | 1 | 1 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Poland | 2007 | 36 | 500 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja deszczowa | Poland | 2007 | 901 | 300 | 1000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Puławskiego | Poland | 2007 | 342 | 150 | 300 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Centralna Oczyszczalnia Ścieków | Poland | 2007 | 60 | 1600 | 1600 | 6 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Brochów, jagodno | Poland | 2007 | 4020 | 150 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja deszczowa | Poland | 2007 | 1284 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Starówka | Poland | 2007 | 228 | 500 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Zdr. Centrum Badań | Poland | 2007 | 720 | 500 | 500 | 16 | 16 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Renowacja C-1 | Poland | 2007 | 273 | 800 | 800 | 16 | 16 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
A4 Wykroty | Poland | 2007 | 102 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Os. Zacisze | Poland | 2007 | 1128 | 250 | 600 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Os. Słowackiego | Poland | 2007 | 117 | 500 | 600 | 1 | 1 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Russia | 2007 | 96 | 1200 | 1600 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Russia | 2007 | 120 | 1400 | 1400 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Oczyszczalnia ścieków | Poland | 2007 | 12 | 1400 | 1400 | 6 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Oczyszczalnia ścieków | Poland | 2007 | 135 | 800 | 800 | 6 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Oczyszczalnia ścieków | Poland | 2007 | 548 | 200 | 1400 | 6 | 6 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
Stacja Uzdatniania Wody Jeziórko | Poland | 2007 | 5028 | 500 | 1400 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Lokalna | Poland | 2007 | 648 | 400 | 600 | 1 | 1 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Poland | 2007 | 1002 | 200 | 250 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Oczyszczalnia ścieków | Poland | 2007 | 108 | 800 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025