Flowtite

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Núcleo Salinas TM Tella Spain 2007 190 700 | 700 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Obra en Azofra Spain 2007 720 600 | 600 10 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Acceso Aeropuerto de Burgos Spain 2007 72 1000 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Desvío Red Básica de la Avenida Méjico Spain 2007 110 1200 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sifón Los Rodeos Spain 2007 140 1000 | 1000 16 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Joserol Spain 2007 320 1000 | 1000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Canal de Pisuerga Sectores C y D Spain 2007 150 1600 | 1600 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Playa Mojón, San Pedro del Pinatar Spain 2007 740 800 | 800 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Conducción Ibeas-Depósito Spain 2007 720 600 | 600 25 | 25 5000 | 5000 Flowtite
Avenida Castilla de la Antilla-Lepe Spain 2007 410 1200 | 1200 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Abastecimiento a Lugo Spain 2007 6700 600 | 700 16 | 25 5000 | 5000 Flowtite
Ouvrage de Dérivation et de Transfert Harrach Douera Spain 2007 7000 2000 | 2000 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Fish Farm XOVE Spain 2007 1700 400 | 2000 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Treatment Plant Arco Sur Spain 2007 300 | 500 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Firefighting System Port of Ferrol Spain 2007 100 | 350 16 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Steel Factory Ascometal France 2007 400 | 800 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
SWRO Perth Australia 2007 1300 10 | 10 2500 | 2500 Flowtite
Combyned Cycle Barranco de Tirajana II Spain 2007 800 | 2000 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Combyned Cycle Cas Tresorer Spain 2007 450 | 1300 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Biodiesel Moyresa Cartagena Spain 2007 450 | 600 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Coastal Road # 1 Dammam Saudi Arabia 2007 3000 500 6 10000 Flowtite
Sihat Storm water Saudi Arabia 2007 624 1000 3 5000 Flowtite
Qatif Water & Sewer Network Saudi Arabia 2007 1452 400 | 600 6 10000 Flowtite
Majidig Storm Water Saudi Arabia 2007 1140 800 6 10000 Flowtite
Buraidah Sewer Network Saudi Arabia 2007 96 800 3 10000 Flowtite
Zahran Al-Janoub Proj. Saudi Arabia 2007 324 400 6 5000 Flowtite
Irrigation System Madinah Saudi Arabia 2007 168 400 9 10000 Flowtite
Al-Namas Project Saudi Arabia 2007 15972 400 | 700 6 5000 Flowtite
Sewer Line N/W Khlobar Saudi Arabia 2007 3048 500 | 700 6 10000 Flowtite
Al-Akher Project, Bahrain Bahrain 2007 420 900 | 1000 3 2500 Flowtite