Flowtite

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Filiatra Greece 2007 433 1 10000 Flowtite
Dafni Greece 2007 1743 500 6 5000 Flowtite
Poroi Greece 2007 3000 1200 6 2500 Flowtite
Loumnitsa Greece 2007 3420 900 6 5000 Flowtite
Elafogremi Greece 2007 4044 1100 6 2500 Flowtite
Neukirchen, Belüftungsschächte Germany 2007 2200 1 Flowtite
Quellsamelschacht Ruhmannsfelden Germany 2007 2000 1 Flowtite
Hohenwarter, Wasserkraftanlage Germany 2007 180 700 6 5000 Flowtite
Honau, Wasserkraftanlage Germany 2007 340 1000 6 5000 Flowtite
Wendelstein All-Energie, Wasserkraftanlage Germany 2007 250 1800 6 5000 | 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Nördlingen-LöpsingerMauer Germany 2007 110 700 1 10000 Flowtite
Wasserkraftanlage Grassau-Rottau Germany 2007 250 600 1 5000 Flowtite
Stauraumkanal Schwarzenbruck Germany 2007 62 2800 1 5000 Flowtite
Stauraumkanal Bamberg Germany 2007 102 300 | 1300 1 5000 Flowtite
Hochwasserschutz Germany 2007 550 700 | 1100 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Nördlingen Germany 2007 348 300 | 400 1 10000 Flowtite
Erschließung Uehlfeld Germany 2007 2942 150 | 600 1 10000 Flowtite
Stauraumkanal Selbitz- Rhodesgrün Germany 2007 35 2200 1 5000 Flowtite
Stauraumkanal Berg – Hadermannsgrün Germany 2007 750 500 | 2900 1 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Glatten Germany 2007 360 1200 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Markt Erlbach Germany 2007 354 1200 | 1600 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Waltenhofen -Ortssiedlung Germany 2007 810 150 | 500 1 10000 Flowtite
Erschließung Nürnberg-Bärenschanzstr. Germany 2007 180 150 | 250 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Hollfeld MW Krögelstein Germany 2007 650 150 | 300 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Ofterschwang Germany 2007 2200 200 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Waltenhofen/Rieggis Germany 2007 1400 200 | 300 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Regensburg Klosterbreite Germany 2007 250 200 | 800 1 10000 Flowtite
Steenbeker Weg Germany 2007 440 500 1 10000 Flowtite
Güterbahnhof Germany 2007 1011 400 1 10000 Flowtite
Schleusenstraße Germany 2007 170 1000 1 10000 Flowtite