Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolektor Bolina | Poland | 2008 | 3993 | 450 | 500 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja przemysłowa | Poland | 2008 | 24 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Oczyszczalnia ścieków | Poland | 2008 | 96 | 400 | 400 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Renowacja | Poland | 2008 | 1600 | 800 | 800 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Stacja Uzdatniania Wody | Poland | 2008 | 48 | 500 | 500 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Zakłady Azotowe | Poland | 2008 | 1600 | 800 | 800 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Kanalizacja deszczowa | Poland | 2008 | 42 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Poland | 2008 | 680 | 500 | 500 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja deszczowa | Poland | 2008 | 582 | 800 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Helikan Park | Poland | 2008 | 792 | 500 | 2000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Grażyńskiego | Poland | 2008 | 1000 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | ||
Mysłowice Północ | Poland | 2008 | 594 | 700 | 800 | 1 | 1 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
DK1 | Poland | 2008 | 12 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Zbiornik retencyjny | Poland | 2008 | 49 | 2000 | 2000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kozyrevskaya | Belarus | 2008 | 462 | 500 | 1200 | 1 | 1 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Belarus | 2008 | 747 | 600 | 1200 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Naftan | Belarus | 2008 | 575 | 500 | 1000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Metro | Belarus | 2008 | 180 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Trest 15 | Belarus | 2008 | 444 | 600 | 600 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Wodociąg | Belarus | 2008 | 1548 | 600 | 600 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Novopoluck | Belarus | 2008 | 2050 | 700 | 700 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
East-Virumaa | Estonia | 2008 | 108 | 400 | 400 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Soodla HPS | Estonia | 2008 | 78 | 1200 | 1200 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Kohtla Jarve STP | Estonia | 2008 | 306 | 300 | 500 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Sangaste HPS | Estonia | 2008 | 18 | 1200 | 1200 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Elektownia Wodna | Estonia | 2008 | 48 | 1200 | 1600 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Siauliai | Lithuania | 2008 | 540 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja deszczowa | Poland | 2008 | 24 | 200 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Malta Office – zbiornik retencyjny wody deszczowej | Poland | 2008 | 96 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja deszczowa | Poland | 2008 | 144 | 1000 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025