Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGH Vargido | Brazil | 2008 | 72 | 900 | 900 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
PCH Sucupira | Brazil | 2008 | 552 | 1900 | 2200 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
PCH Pequi | Brazil | 2008 | 576 | 1800 | 2000 | 6 | 10 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
PCH Jacaré Pepira | Brazil | 2008 | 1305 | 1000 | 1200 | 2 | 16 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
UHE São Salvador Tocantins | Brazil | 2008 | 84 | 1000 | 1000 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
PCH Nhandú | Brazil | 2008 | 950 | 2700 | 2900 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
PCH 3 DE MAIO | Brazil | 2008 | 1100 | 1800 | 2000 | 10 | 20 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
PCH Cocais Grande | Brazil | 2008 | 522 | 1200 | 1200 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
PCH Planalto | Brazil | 2008 | 1860 | 2900 | 3000 | 6 | 6 | 2500 | 5000 | Flowtite | |
PCH Rodeio Bonito | Brazil | 2008 | 96 | 2700 | 2700 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
PCH Sete Quedas | Brazil | 2008 | 1716 | 2900 | 3000 | 6 | 10 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
PCH Oliveira | Brazil | 2008 | 288 | 1900 | 2000 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
PCH Ernesto Jorge Dreher | Brazil | 2008 | 486 | 2000 | 2000 | 6 | 10 | 2500 | 5000 | Flowtite | |
Sistema Esgotamento Sanitário do Conjunto Ponta Negra e implantação do Sistema de Esgotamento San | Brazil | 2008 | 3114 | 500 | 500 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
ETE Capivari | Brazil | 2008 | 1037 | 400 | 700 | 2 | 2 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Recalque de Esgoto | Brazil | 2008 | 1842 | 500 | 500 | 16 | 16 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Recalque de Esgoto | Brazil | 2008 | 1314 | 600 | 600 | 6 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Coletor de Esgoto CG3 da Bacia D, estação elevatória Central de esgotos (EEE-1-DS) do emissário | Brazil | 2008 | 2040 | 500 | 500 | 2 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Sistema de Esgoto Sanitário | Brazil | 2008 | 2500 | 600 | 600 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
ETE Timbiras | Brazil | 2008 | 1116 | 400 | 1200 | 2 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Sistema de Esgotamento Sanitário | Brazil | 2008 | 7128 | 400 | 400 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Sistema de esgotamento sanitario das Bacias, E, F e K, Sul | Brazil | 2008 | 1380 | 700 | 700 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Sistema de esgotamento sanitário do Bairro Planalto | Brazil | 2008 | 1188 | 400 | 400 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Adutora de reforço de setor Aeroporto | Brazil | 2008 | 1410 | 400 | 400 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Adutoras para Pivô Central – Bunge | Brazil | 2008 | 11944 | 600 | 700 | 6 | 10 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Adutora de Irrigação Dirceu Gatto | Brazil | 2008 | 8000 | 500 | 500 | 6 | 16 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Irrigação com Pivô Central | Brazil | 2008 | 2910 | 500 | 500 | 8 | 16 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Adutora de Santa Helena / Braskem | Brazil | 2008 | 4008 | 1000 | 1200 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Adutora Usina Paranapanema II | Brazil | 2008 | 1840 | 400 | 400 | 12 | 12 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Substituição da Adutora Central | Brazil | 2008 | 2000 | 800 | 800 | 12 | 12 | 2500 | 2500 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025