Flowtite

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Warszawa Krzyżówki Poland 2009 6 300 | 300 1 | 1 Flowtite
OŚ Czajka Poland 2009 6426 200 | 1200 1 | 1 Flowtite
SPEC Poland 2009 78 1400 | 1400 1 | 1 Flowtite
Modlińska Poland 2009 1422 200 | 2000 1 | 1 Flowtite
Poleczki Poland 2009 24 800 | 800 1 | 1 Flowtite
OŚ Czajka Poland 2009 1242 200 | 200 6 | 6 Flowtite
Pruszków przykrycie rowu Poland 2009 330 1000 | 1000 1 | 1 Flowtite
Pruszków przykrycie rowu Poland 2009 330 1000 | 1000 1 | 1 Flowtite
Nowodworska Poland 2009 522 500 | 5000 1 | 1 Flowtite
Mińsk Mazowiecki Poland 2009 30982 200 | 1200 1 | 1 Flowtite
Wilanowska Poland 2009 30 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Józefosław Poland 2009 24 200 | 200 1 | 1 Flowtite
Rydygiera Poland 2009 258 400 | 400 1 | 1 Flowtite
Most Północny Poland 2009 756 150 | 400 1 | 1 Flowtite
Budispaw Poland 2009 24 250 | 250 1 | 1 Flowtite
Pruszków przykrycie rowu II Poland 2009 180 1000 | 1000 1 | 1 Flowtite
ul. Łopuszańska Poland 2009 107 1800 | 1800 1 | 1 Flowtite
Wilanów Poland 2009 24 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Porąbka Poland 2009 54 600 | 600 1 | 1 Flowtite
Madalińskiego Poland 2009 54 250 | 350 1 | 1 Flowtite
Łomianki Poland 2009 588 400 | 3000 1 | 1 Flowtite
SPEC Poland 2009 720 200 | 1300 1 | 1 Flowtite
SPEC Poland 2009 918 200 | 1100 1 | 1 Flowtite
Warszawa Poland 2009 28 500 | 600 Flowtite
Warszawa Węzeł Marsa Poland 2009 128 200 | 200 Flowtite
Warszaw Wilanowska Poland 2009 530 400 | 400 Flowtite
Piastów Poland 2009 960 1200 Flowtite
Warszaw Wilanowska Poland 2009 196 600 | 600 Flowtite
Kobiałka Poland 2009 72 800 | 800 Flowtite
Legionowo Poland 2009 490 250 | 300 Flowtite