Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrołęka dodatkowe | Poland | 2009 | 84 | 400 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Brańsk | Poland | 2009 | 171 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Spacerowa | Poland | 2009 | 60 | 500 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Korczaka | Poland | 2009 | 366 | 500 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Żniwna | Poland | 2009 | 426 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Giżycko | Poland | 2009 | 213 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Myśliwska | Poland | 2009 | 483 | 500 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Borsucza | Poland | 2009 | 864 | 500 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Ciechanowiec | Poland | 2009 | 252 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kombatantów | Poland | 2009 | 18 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kopernika | Poland | 2009 | 720 | 400 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Katrynka dodatkowe | Poland | 2009 | 72 | 800 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Mickiewicza II | Poland | 2009 | 1617 | 500 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Ekologiczna | Poland | 2009 | 414 | 600 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Słoneczne Tarasy | Poland | 2009 | 108 | 500 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Jutrzenki | Poland | 2009 | 468 | 500 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Waliłły | Poland | 2009 | 618 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Maczka | Poland | 2009 | 10320 | 300 | 1100 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Borsucza | Poland | 2009 | 186 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Omega Powiśle | Poland | 2009 | 12 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
SPEC | Poland | 2009 | 60 | 1400 | 1400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
OŚ Czajka | Poland | 2009 | 180 | 1700 | 1700 | 1 | 1 | Flowtite | ||
OŚ Czajka | Poland | 2009 | 1020 | 800 | 1400 | 1 | 6 | Flowtite | ||
Warszawa Wieliszew | Poland | 2009 | 214 | 800 | 1000 | 6 | 6 | Flowtite | ||
Warszawa Legia | Poland | 2009 | 18 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Warszawa | Poland | 2009 | 72 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Warszawa Osłonówki | Poland | 2009 | 72 | 200 | 200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Warszawa Dereniowa | Poland | 2009 | 108 | 600 | 1400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
SPEC | Poland | 2009 | 102 | 500 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Węzeł Marsa | Poland | 2009 | 4796 | 150 | 500 | 1 | 1 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025