Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katzbach, Löschwasserbehälter | Germany | 2009 | 54 | 2800 | 1 | 5000 | Flowtite | |
Bamberg Münchener Ring BA II, Kanalisierung | Germany | 2009 | 560 | 900 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | Flowtite | |
Eckenthal-Brand, Regenüberlaufbecken | Germany | 2009 | 50 | 200 | 800 | 1 | 1 | 10000 | Flowtite | |
Nürtingen, Neubau Kläranlage, Abwasserleitung | Germany | 2009 | 102 | 400 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Durchlaß Denkendorf-RP Göppingen, Bachverrohrung | Germany | 2009 | 7 | 500 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Möckmühl, Pumpenschacht Maisenhäldle | Germany | 2009 | Flowtite | |||||
Heusweiler, NBG Illinger Straße, Kanalrohr | Germany | 2009 | 520 | 200 | 400 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Frickenhausen, Kläranlage | Germany | 2009 | 350 | 400 | 600 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Pforzheim, Weißensteinstraße, Abwasserleitung | Germany | 2009 | 300 | 500 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Pforzheim, Sägewerkstraße,Abwasserleitung m Schach | Germany | 2009 | 120 | 300 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
GWG Knittlinger Kreuz, Abwasserleitung | Germany | 2009 | 300 | 800 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Weingarten, Erneuerung Hauptstraße, Kanalleitung | Germany | 2009 | 180 | 800 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Schriesheim, Abwasserleitung | Germany | 2009 | 184 | 800 | 1000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Leinfelden – Echterdingen, Abwasserleitung | Germany | 2009 | 102 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Waiblingen, Neustädter Straße ,Abwasserleitung | Germany | 2009 | 222 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Winnenden, Umbau Kreisverkehr, Abwasserleitung | Germany | 2009 | 250 | 500 | 600 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Birkenfeld, Umbau Kreisverkehr, Abwasserleitung | Germany | 2009 | 240 | 400 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Ludwigsburg, Würmstraße, Abwasserleitung | Germany | 2009 | 366 | 800 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Saarbrücken-Ensheim, Abwasserleitung | Germany | 2009 | 700 | 300 | 400 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Ablaufleitung neue ABA, Industriegebiet | Germany | 2009 | 5820 | 800 | 800 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Cottbus, RWK Saarbrücker Straße | Germany | 2009 | 1300 | 300 | 400 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Güstrow, Parumer Straße Regenüberlaufbecken | Germany | 2009 | 100 | 1000 | 1900 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Eisenhüttenstadt,Auslaufschächte IGOS Sockelstreck | Italy | 2009 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |||
Hjorteland kraftverk | Norway | 2009 | 726 | 600 | 450 | 25 | 16 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Julfoss kraftverk | Norway | 2009 | 360 | 1400 | 1400 | 6 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Stokkelandsaana kraftverk | Norway | 2009 | 714 | 900 | 900 | 6 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Iggesund kraftverk batch 2 | Sweden | 2009 | 277 | 2500 | 2600 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Rostad krartverk | Norway | 2009 | 1194 | 1200 | 1400 | 6 | 16 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Landa kraftverk | Norway | 2009 | 1002 | 800 | 800 | 6 | 20 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Dalen 1 | Norway | 2009 | 1014 | 1200 | 1200 | 6 | 16 | 5000 | 5000 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025