Flowtite

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
VIADUC DE ST AGNES France 2009 756 300 | 300 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
VILLENEUVE LA GARENNE France 2009 42 600 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
CHANTIER LA MORRHONNIERE France 2009 726 400 | 400 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
DEMEURES DE TIGRANE France 2009 36 1400 | 1400 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
STEP MOULIN ST PAUL France 2009 15 600 | 600 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
HERAKLION Potable Water Spain 2009 5700 350 | 350 16 | 32 5000 | 10000 Flowtite
Sarntal, Hydropower Pipeline Italy 2009 702 1200 | 1200 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
El Guerdane Morocco 2009 186000 1100 | 1400 6 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Saneamiento camino 2ª travesera Castellón Spain 2009 1030 900 | 1400 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
ESTACION DE BOMBEO DEL SECTOR IV DEL PORMA Spain 2009 350 1600 | 1600 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
ESTACION DE BOMBEO DEL SECTOR VII DEL PARAMO MEDIO Spain 2009 3100 1600 | 2200 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
ETAP DE VALMAYOR Spain 2009 1800 1200 | 3000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Trencin Slovakia 2009 816 1000 | 1000 1 | 1 Flowtite
Airport Sliac Slovakia 2009 4764 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Mýtna ul, Bratislava Slovakia 2009 516 600 | 600 1 | 1 Flowtite
Bratislava Slovakia 2009 957 1100 | 1100 1 | 1 Flowtite
Senec Slovakia 2009 4062 1400 | 1400 1 | 1 Flowtite
Collegamento Temo-Cuga condotta sul rio Sette Orta Spain 2009 3065 1600 | 1600 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Kiehl Fuhlenseebrcke, Abwassertransportleitung Germany 2009 460 1200 | 1200 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
JadeWeserPort, Auslaufleitung Germany 2009 402 2000 | 3000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Ronneburg, Abwasserleitung Germany 2009 450 500 | 1400 10000 | 10000 Flowtite
Hof, Doppelrohrleitung fr Schlachthofabw䳳er Germany 2009 300 300 | 500 1 | 1 10000 Flowtite
Salzgitter Kraftwerk 21 Lot 4 Germany 2009 380 1400 | 1400 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
SORFERT FERTILISER COMPLEX Spain 2009 2400 | 2400 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Bicentenario Mexico 2009 2500 1800 | 2400 1 2500 Flowtite
Sifon Botadero Mexico 2009 1180 900 | 1700 1 2500 Flowtite
Planta de tratamiento Sur Durango Mexico 2009 130 800 | 1200 1 2500 Flowtite
Planta de Tratamiento Cd. Juárez Mexico 2009 1311 800 | 2000 1 2500 Flowtite
Dren Murillo Reynosa II Etapa Mexico 2009 168 1800 1 2500 Flowtite
Solidaridad Irapuato Mexico 2009 2169 1200 1 2500 Flowtite