Drainage

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
A5, y-Trasse, BA Eibesbrunn-Schrick, Entw䳳erung Austria 2008 2394 150 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
B5, Talbrücke Simmerbach, Brckenentw䳳erung Germany 2008 120 150 | 400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
B257, Lambachbrücke, Brckenentw䳳erung Germany 2008 90 150 | 400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
A98, Rothenbachbrücke Süd, Brckenentw䳳erung Germany 2008 132 150 | 300 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
A4, Sprottetalbrücke, Brckenentw䳳erung Germany 2008 186 150 | 200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Egnatia bridge Greece 2008 2484 200 6 | 6 5000 Flowtite
Egnatia Bridge Project Greece 2008 1587 400 | 450 6 5000 Flowtite
Quito Airport Ecuador 2008 1944 800 6 5000 Flowtite
Linking of Community Saudi Arabia 2008 72 1500 9 Flowtite
Janat Project, Jubail Saudi Arabia 2008 60 1500 16 Flowtite
Al-Khafji Project Saudi Arabia 2008 60 500 6 Flowtite
Private Project Saudi Arabia 2008 53 350 | 1400 16 Flowtite
Riyadh Project Saudi Arabia 2008 3410 900 | 1600 6 Flowtite
Mubaraz Project Saudi Arabia 2008 24 400 16 Flowtite
North of Al-Hassa Project Saudi Arabia 2008 18000 400 16 Flowtite
Crystal Pigment Project, Yanbu Saudi Arabia 2008 33 500 6 | 16 5000 Flowtite
Dubai Festival City Saudi Arabia 2008 33 1100 16 Flowtite
Muscat Waster Proj. Saudi Arabia 2008 3092 600 | 1200 10 | 12 Flowtite
Dubai Investment Park Proj. United Arab Emirates 2008 36 350 16 Flowtite
Water Line, Hai Al-Tabaishi Saudi Arabia 2008 1000 400 6 Flowtite
KAEC Infra. Rabigh Saudi Arabia 2008 4944 400 | 600 16 Flowtite
Oman Project Oman 2008 96 1000 10 Flowtite
KAUST Utilities Network, Plant Saudi Arabia 2008 3540 1000 | 1200 6 Flowtite
DIP Project, UAE United Arab Emirates 2008 272 350 | 500 16 Flowtite
Samarah Project Saudi Arabia 2008 11322 700 | 1400 6 Flowtite
DIP Project, UAE United Arab Emirates 2008 4836 350 | 1200 16 Flowtite
SPS Jeddah Plant Saudi Arabia 2008 11568 400 16 Flowtite
Northern Khobar Project Saudi Arabia 2008 30 400 6 Flowtite
KFU Insfrastructure Ph-3 Saudi Arabia 2008 6522 350 | 600 3 Flowtite
Rumab Water Network Saudi Arabia 2008 58008 600 16 Flowtite