Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Baltic Arena | Poland | 2009 | 702 | 800 | 1400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdańsk Baltic Arena | Poland | 2009 | 168 | 300 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdańsk Barniewice Spadochroniarzy Osowa | Poland | 2009 | 27 | 1000 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdańsk Hallera | Poland | 2009 | 24 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdańsk Jaśminowy Stok | Poland | 2009 | 36 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdańsk Jelitkowska | Poland | 2009 | 114 | 300 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdańsk Okrag Twarda | Poland | 2009 | 36 | 600 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdańsk Orłowska | Poland | 2009 | 378 | 500 | 1500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdańsk Strefa Ekonomiczna | Poland | 2009 | 1033 | 1200 | 1500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdańsk Targ Rybny | Poland | 2009 | 24 | 400 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdańsk Złota Karczma | Poland | 2009 | 218 | 800 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdynia | Poland | 2009 | 54 | 200 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdynia Jantarowa | Poland | 2009 | 81 | 500 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdynia Kładka | Poland | 2009 | 54 | 200 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdynia Legionów | Poland | 2009 | 228 | 500 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdynia Maksymiliana | Poland | 2009 | 1842 | 200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdynia Orłowska | Poland | 2009 | 1173 | 250 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdynia Orłowska | Poland | 2009 | 18 | 200 | 200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gdynia Żniwna | Poland | 2009 | 90 | 300 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Grudziadz Waryńskiego/Łyskowskiego | Poland | 2009 | 90 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Gryfino | Poland | 2009 | 36 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kartuzy 3 Maja | Poland | 2009 | 576 | 500 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kiełpino | Poland | 2009 | 463 | 400 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
OŚ Słupsk | Poland | 2009 | 18 | 800 | 800 | 10 | 10 | Flowtite | ||
Pelplin obwodnica | Poland | 2009 | 324 | 100 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Pszczółki | Poland | 2009 | 150 | 200 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Pyrzyce DK 3 | Poland | 2009 | 1302 | 200 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Rymań | Poland | 2009 | 492 | 300 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Słupsk obwodnica | Poland | 2009 | 276 | 500 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Sopot Joselewicza | Poland | 2009 | 48 | 300 | 300 | 1 | 1 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2024