Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bytom zad 6E | Poland | 2009 | 1560 | 500 | 700 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Bytom zad 6F | Poland | 2009 | 246 | 500 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Konopiska | Poland | 2009 | 1026 | 300 | 700 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Lusowo | Poland | 2009 | 1485 | 200 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Krzyż Wlkp | Poland | 2009 | 276 | 150 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Swarzędz | Poland | 2009 | 114 | 800 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Inowrocław | Poland | 2009 | 30 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Tarnowo Podgórne | Poland | 2009 | 1104 | 200 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Daszewice | Poland | 2009 | 576 | 200 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Włocławski Park | Poland | 2009 | 196 | 800 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
A2 Świecko-Nowy Tomyśl | Poland | 2009 | 12 | 1500 | 1500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Miękinia Krasickiego | Poland | 2009 | 921 | 300 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Grodzisk, Olimpijska | Poland | 2009 | 132 | 400 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Solec Targowa | Poland | 2009 | 102 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Świdnica Wapienniczka | Poland | 2009 | 102 | 900 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Wrocław AOW | Poland | 2009 | 24 | 250 | 250 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Stalowa Wola Przepusty | Poland | 2009 | 24 | 900 | 900 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Bochnia Kanalizacja | Poland | 2009 | 60 | 600 | 700 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kraków Szablowskiego | Poland | 2009 | 36 | 300 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Tarnów kanalizacja | Poland | 2009 | 36 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Proszowice Przepusty | Poland | 2009 | 306 | 800 | 1400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Proszowice odwodnienie | Poland | 2009 | 506 | 200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kraków Centralna | Poland | 2009 | 48 | 400 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Stalowa Wola Kwiatkowskiego | Poland | 2009 | 1974 | 200 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Rzeszów Mikośka | Poland | 2009 | 1318 | 2400 | 2400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Połaniec Parkowa | Poland | 2009 | 270 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Tarnów Elektryczna | Poland | 2009 | 24 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Radziszów | Poland | 2009 | 72 | 200 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
A1 Lubicz | Poland | 2009 | 138 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
A1 Pszczółki | Poland | 2009 | 18 | 400 | 400 | 1 | 1 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2024