Drainage

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Ekologiczna Poland 2009 414 600 | 800 1 | 1 Flowtite
Jutrzenki Poland 2009 468 500 | 1200 1 | 1 Flowtite
Waliłły Poland 2009 618 600 | 600 1 | 1 Flowtite
Maczka Poland 2009 10320 300 | 1100 1 | 1 Flowtite
Borsucza Poland 2009 186 1200 | 1200 1 | 1 Flowtite
Węzeł Marsa Poland 2009 4796 150 | 500 1 | 1 Flowtite
Warszawa Krzyżówki Poland 2009 6 300 | 300 1 | 1 Flowtite
Poleczki Poland 2009 24 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Pruszków przykrycie rowu Poland 2009 330 1000 | 1000 1 | 1 Flowtite
Pruszków przykrycie rowu Poland 2009 330 1000 | 1000 1 | 1 Flowtite
Mińsk Mazowiecki Poland 2009 30982 200 | 1200 1 | 1 Flowtite
Wilanowska Poland 2009 30 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Most Północny Poland 2009 756 150 | 400 1 | 1 Flowtite
Pruszków przykrycie rowu II Poland 2009 180 1000 | 1000 1 | 1 Flowtite
ul. Łopuszańska Poland 2009 107 1800 | 1800 1 | 1 Flowtite
Wilanów Poland 2009 24 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Porąbka Poland 2009 54 600 | 600 1 | 1 Flowtite
Łomianki Poland 2009 588 400 | 3000 1 | 1 Flowtite
Warszawa Węzeł Marsa Poland 2009 128 200 | 200 Flowtite
Warszaw Wilanowska Poland 2009 530 400 | 400 Flowtite
Piastów Poland 2009 960 1200 Flowtite
Bytom zad5 Miechowice Poland 2009 867 300 | 900 1 | 1 Flowtite
Bytom zad 6E Poland 2009 263 500 | 1000 1 | 1 Flowtite
Bytom zad6 Poland 2009 438 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Opole Amfiteatr Poland 2009 147 1000 | 1000 Flowtite
Częstochowa Jaskrowska Poland 2009 24 300 | 300 1 | 1 Flowtite
Ruda Śląska II etap Poland 2009 480 800 | 1000 1 | 1 Flowtite
Bytom zad 6F Poland 2009 261 500 | 500 1 | 1 Flowtite
A1 Pyrzowice Piekary Poland 2009 1596 700 | 1000 1 | 1 Flowtite
Bytom zad 6D Poland 2009 786 500 | 700 1 | 1 Flowtite