Drainage

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Piekary ul. Rychla Poland 2010 264 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Pyrzowice lotnisko Poland 2010 174 350 | 400 1 | 1 Flowtite
S69 Bielsko-Żywiec-Zwardoń Poland 2010 17708 300 | 1000 1 | 1 Flowtite
Wodzisław Śląski Poland 2010 216 500 | 1400 1 | 1 Flowtite
Zabrze Poland 2010 222 500 | 1400 1 | 1 Flowtite
Zabrze Nowo Paderewskiego Poland 2010 18 500 | 500 1 | 1 Flowtite
PMK-4 Ukraine 2010 109 1200 | 1200 1 | 1 Flowtite
Muuga Port Ukraine 2010 526 500 | 1000 1 | 1 Flowtite
Zytomier -Chop Road Bridges Ukraine 2010 438 300 | 300 1 Flowtite
Stadion EURO 212 Ukraine 2010 1884 800 | 1200 1 Flowtite
Crpna stanica Stari Grad Croatia 2010 70 600 | 1000 1 10000 Flowtite
Koper Slovenia 2010 540 200 | 300 1 10000 Flowtite
Vipava Slovenia 2010 418 250 | 300 1 10000 Flowtite
Koper Slovenia 2010 504 200 1 10000 Flowtite
Vinterca Slovenia 2010 1596 300 | 1400 1 10000 Flowtite
Maribor Slovenia 2010 462 1000 | 1200 1 10000 Flowtite
Stozice stadion Slovenia 2010 540 150 | 350 1 10000 Flowtite
Smarjeske toplice Slovenia 2010 1202 250 | 600 1 10000 Flowtite
Vijadukt Verd Slovenia 2010 72 100 1 10000 Flowtite
Most na Sutli Croatia 2010 132 150 | 200 1 10000 Flowtite
Sifon Botadero Mexico 2009 1180 900 | 1700 1 2500 Flowtite
Planta de tratamiento Sur Durango Mexico 2009 130 800 | 1200 1 2500 Flowtite
Planta de Tratamiento Cd. Juárez Mexico 2009 1311 800 | 2000 1 2500 Flowtite
Dren Murillo Reynosa II Etapa Mexico 2009 168 1800 1 2500 Flowtite
Solidaridad Irapuato Mexico 2009 2169 1200 1 2500 Flowtite
Eustaquio Buelna Mexico 2009 1200 2400 | 2500 1 2500 Flowtite
Bicentenario II Etapa Mexico 2009 510 1800 | 2400 1 2500 Flowtite
Bicentenario Mexico 2009 2500 1800 | 2400 1 2500 Flowtite
Canal Puerta Azul Mexico 2009 630 600 | 900 1 2500 Flowtite
Eustaquio Buelna II Etapa Mexico 2009 400 2400 | 2500 1 2500 Flowtite