Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedlce Rów Strzała | Poland | 2010 | 2000 | 1800 | 2000 | 1 | Flowtite | ||
Siedlce Sokołowska | Poland | 2010 | 560 | 800 | 1 | Flowtite | ||
Skindzierz DK8 | Poland | 2010 | 450 | 600 | 600 | 1 | Flowtite | ||
Szczytno | Poland | 2010 | 216 | 300 | 300 | 1 | Flowtite | ||
Szczytno Przemysłowa etap II | Poland | 2010 | 396 | 300 | 400 | 1 | Flowtite | ||
Szczytno-Wielbark | Poland | 2010 | 440 | 300 | 400 | 1 | Flowtite | ||
Zambrów obwodnica | Poland | 2010 | 2400 | 500 | 1000 | 1 | Flowtite | ||
Zambrów Żytnia | Poland | 2010 | 207 | 600 | 600 | 1 | Flowtite | ||
A4 Tarnów-Dębica | Poland | 2010 | 2394 | 200 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
A4 Wierzchosławice – Krzyż | Poland | 2010 | 19212 | 200 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kolbuszowa | Poland | 2010 | 132 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kraków Meissnera | Poland | 2010 | 186 | 300 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kraków Rondo Ofiar Katynia | Poland | 2010 | 1206 | 800 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Kraków Trasa Nowohucka | Poland | 2010 | 384 | 1800 | 1800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Mielec | Poland | 2010 | 1230 | 150 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Nowy Sącz Królowej Jadwigi | Poland | 2010 | 896 | 1200 | 1600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Połaniec | Poland | 2010 | 9 | 300 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Połaniec – Elektrownia | Poland | 2010 | 168 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Połaniec Parkowa | Poland | 2010 | 33 | 800 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Połaniec Strefa B | Poland | 2010 | 528 | 300 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Proszowice przepusty | Poland | 2010 | 58 | 800 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Rzeszów Łukasiewicza | Poland | 2010 | 150 | 500 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Rzeszów Mikośka | Poland | 2010 | 21 | 800 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Stalowa Wola kanalizacja | Poland | 2010 | 66 | 400 | 800 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Staszów 11 Listopada | Poland | 2010 | 2916 | 200 | 400 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Staszów ul. Langiewicza | Poland | 2010 | 816 | 200 | 300 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Wieliczka | Poland | 2010 | 24 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Zarzecze -San | Poland | 2010 | 90 | 1500 | 1500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
A2 Świecko-Rzepin przepusty | Poland | 2010 | 800 | 1000 | 1 | Flowtite | |||
Autostrada A2 przepusty | Poland | 2010 | 1560 | 400 | 1000 | 1 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2024