Drainage

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Mińsk Mazowiecki Poland 2010 9612 300 | 1200 1 | 1 Flowtite
Most Północny Poland 2010 402 600 | 600 1 | 1 Flowtite
POW Warszawa Poland 2010 26450 150 | 1200 1 | 1 Flowtite
POW Warszawa Poland 2010 25182 150 | 3000 1 | 1 Flowtite
Pruszków A2 Konotopa Poland 2010 282 1000 | 2000 1 | 1 Flowtite
Trasa AK Poland 2010 378 600 | 1300 1 | 1 Flowtite
Warszawa Juvenes Poland 2010 156 600 | 1400 1 | 1 Flowtite
Warszawa Kijowska Poland 2010 24 600 | 600 1 | 1 Flowtite
Warszawa Modernizacja Linii Kolejowej Poland 2010 552 150 | 1600 1 | 1 Flowtite
Warszawa Most Północny Poland 2010 150 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Warszawa Trasa S2 Poland 2010 162 1000 | 1000 1 | 1 Flowtite
Wa-wa POW Okęcie Konotopa Poland 2010 216 1100 | 1100 1 | 1 Flowtite
A1 Sójki Kotliska Poland 2010 10604 200 | 1000 1 | 1 Flowtite
Annopol Poland 2010 12 400 | 400 1 | 1 Flowtite
Białobrzegi Kościelna Poland 2010 72 700 | 700 1 | 1 Flowtite
Kraśnik Graniczna Poland 2010 468 1000 | 1200 1 | 1 Flowtite
Lublin Okopowa Poland 2010 24 700 | 700 1 | 1 Flowtite
Lublin Strefa Ekonomiczna Poland 2010 48 900 | 900 1 | 1 Flowtite
Radom Młodzianowska Poland 2010 369 200 | 400 1 | 1 Flowtite
Rzeczyca Długa Poland 2010 12 900 | 900 1 | 1 Flowtite
Zwoleń Poland 2010 2508 200 | 500 1 | 1 Flowtite
Zwoleń droga nr 79 Poland 2010 Flowtite
Barczewo Poland 2010 972 200 | 300 1 Flowtite
Białystok Al. Tysiąclecia Poland 2010 1500 300 | 400 1 Flowtite
Białystok Branickiego Poland 2010 66 250 | 300 1 Flowtite
Białystok Dojlidy Górne Poland 2010 300 400 | 400 1 Flowtite
Białystok Dojlidy Górne Poland 2010 300 400 | 400 1 Flowtite
Białystok Elewatorska Poland 2010 27 600 | 600 1 Flowtite
Białystok Kalinowskiego Poland 2010 354 500 | 600 1 Flowtite
Białystok kontrakt nr 6 Poland 2010 84 800 | 800 1 Flowtite