Drainage

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Hajnówka deszczówka Poland 2012 132 500 | 500 1 | 1 Flowtite
Białystok-Poleska Poland 2012 96 600 | 600 1 | 1 Flowtite
Białystok-Poleska Poland 2012 92 600 | 600 1 | 1 Flowtite
Białystok MPEC Poland 2012 69 700 | 700 1 | 1 Flowtite
Białystok Stadion I Poland 2012 45 600 | 1000 1 | 1 Flowtite
Zambrów Poland 2012 84 500 | 600 1 | 1 Flowtite
Ostrołęka-ZEO Poland 2012 48 900 | 1000 1 | 1 Flowtite
Olecko droga nr 65 Poland 2012 204 200 | 200 1 | 1 Flowtite
Rybno Pomorskie k.Działdowa Poland 2012 21 1200 | 1200 1 | 1 Flowtite
Dylewo przepust Poland 2012 14 1500 | 1500 1 | 1 Flowtite
Płock Obrońców Płocka 192 Poland 2012 72 600 | 600 1 | 1 Flowtite
Ostrołęka-ZEO Poland 2012 24 1000 | 1000 1 | 1 Flowtite
Płock Jasna Poland 2012 36 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Białystok Nowosielska przepust Poland 2012 14 600 | 1500 1 | 1 Flowtite
Wysokie Mazowieckie Mlekovita OŚ Poland 2012 24 400 | 600 1 | 1 Flowtite
S7 Kalsk Miłomłyn Poland 2012 24 900 | 900 1 | 1 Flowtite
Białystok Andersa Poland 2012 48 600 | 600 1 | 1 Flowtite
Białystok Nowosielska Poland 2012 45 500 | 500 1 | 1 Flowtite
Suwałki Wigierska Poland 2012 24 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Marki Va Poland 2012 180 2000 | 2000 1 | 1 Flowtite
studnie POW Rurex przeróbka Poland 2012 Flowtite
Warszawa Radziwie Poland 2012 Flowtite
Metro II C1 Poland 2012 14 700 | 1050 Flowtite
Wwa Metro II C15 Poland 2012 144 500 | 500 1 | 1 Flowtite
Wwa Metro II C1 Poland 2012 474 300 | 900 1 | 1 Flowtite
Wwa ul. Inflancka Poland 2012 84 300 | 600 1 | 1 Flowtite
POW Bilfinger Poland 2012 4770 200 | 600 1 | 1 Flowtite
Wwa Krzyżówki Poland 2012 102 500 | 500 1 | 1 Flowtite
Wwa ul. Śródziemnomorska Poland 2012 180 300 | 300 1 | 1 Flowtite
Warszawa Czerniakowska Poland 2012 60 1000 | 1000 1 | 1 Flowtite