Drainage

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Bridge across Warta river DK1 Poland 2009 96 150 | 200 1 10000 Hobas
Legionowo DK61 – viaduct above railroad tracks Poland 2009 198 200 1 10000 Hobas
Kedzierzyn Kozle DK40 Poland 2009 84 1500 1 10000 Hobas
Grajewo – bridge across Elk DK1 Poland 2009 114 150 | 200 1 10000 Hobas
E-30 Malczyce, Wroclaw-Legnica Poland 2009 48 1800 1 40000 Hobas
E-30 Brzeg, Wroclaw-Opole Poland 2009 12 1200 1 5000 Hobas
E-20 Swiebodzin Poland 2009 75 500 1 320000 Hobas
Biala Podlaska DK2 Poland 2009 138 200 1 10000 Hobas
Bedzin, Kollataja – bridge drainage Poland 2009 54 500 1 2500 Hobas
A1 – road junction Sosnica Poland 2009 341 200 | 400 1 10000 Hobas
A1 – road junction Sosnica Poland 2009 594 200 1 10000 Hobas
A1 – Sosnica-Belk Poland 2009 1383 250 | 500 1 10000 | 5000 Hobas
A1 – Lisewo-Lubicz – drainage Poland 2009 192 1200 1 10000 Hobas
Oltaszyn – stromwater sewer Poland 2009 99 400 1 160000 | 40000 Hobas
Warszawa S2 – stormwater sewer, tanks (Pol-Aqua) Poland 2009 2738 500 | 1800 1 10000 Hobas
Warszawa S2 – stormwater sewer, tanks (Plast Bud) Poland 2009 1279 500 | 3000 1 10000 Hobas
Swarzedz – stormwater collector Poland 2009 1445 700 | 1400 1 10000 Hobas
Sulecin, Witosa Street – stormwater sewer Poland 2009 213 200 | 1200 1 10000 Hobas
Strzelin, Wojska Polskiego – stormwater sewer Poland 2009 466 200 | 800 1 10000 Hobas
Nowa Ruda, Spacerowa Street – stormwater sewer Poland 2009 119 400 1 10000 Hobas
Mragowo, Moniuszki and Bohaterow Warszawy Streets – Stormwater Sewer Poland 2009 197 1000 | 1200 1 5000 Hobas
Ilawa, Ostrodzkie SSE – stormwater sewer Poland 2009 383 1000 1 10000 | 5000 Hobas
Gubin, Poleska, Cmentarna, Zolnierska Streets – Stormwater Sewer Poland 2009 869 300 | 800 1 10000 Hobas
Gorzyn, gm. Lubsko – stormwater sewer Poland 2009 518 500 | 1400 1 10000 Hobas
Elblag, Technical Park – stormwater sewer Poland 2009 162 800 | 1200 1 10000 Hobas
Czempin, Gruszkowa Street – stormwater sewer Poland 2009 399 250 | 800 1 16000 | 10000 Hobas
Chelmza, Sikorskiego, Polna Streets – stromwater sewer Poland 2009 285 800 1 10000 Hobas
Bydgoszcz, Focha Street – stormwater sewer Poland 2009 146 500 | 1200 1 10000 Hobas
Bydgoszcz Fordon – stormwater sewer part 3 Poland 2009 179 1000 | 1800 1 10000 Hobas
Boleslawiec, Piaskowa, Kubika Streets – stormwater sewer Poland 2009 392 1100 | 1200 1 10000 Hobas