Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlwasserleitung für Gaskraftwerk in Irsching | Germany | 2008 | 2000 | 2200 | Flowtite | ||||
Muradalen kraftverk | Norway | 2007 | 402 | 1200 | 1200 | 6 | 25 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
A1, AD Nuthetal BW 1Ü1, Brckenentw䳳erung | Germany | 2007 | 156 | 150 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
B289, Berliner Brücke, Brckenentw䳳erung | Germany | 2007 | 90 | 150 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
B54, Instandsetzung Talbrücken Ronnewinkel und Oehringhausen u. a. | Germany | 2007 | 480 | 150 | 250 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
DB, NBS Ebensfeld-Erfurt, VDE 8.1 Talbrücke Pöpelholz | Germany | 2007 | 354 | 150 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
S289,OU Reichenbach, BW3/BW3b, Brückenentwässerung | Germany | 2007 | 240 | 150 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
A44, Instandsetzung Talbrücke Östonner Bach | Germany | 2007 | 396 | 150 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
B26, Ebertbrücke und SÜ Seidelstraße | Germany | 2007 | 661 | 150 | 250 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
A61, Rheinvorlandbrücke BW 6616 573 | Germany | 2007 | 700 | 150 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
A71, BW 5346/12Ü und BW 5343/7Ü, Entw䳳erung | Germany | 2007 | 110 | 150 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
A8, Rohrbachbrücke, Brckenentw䳳erung | Germany | 2007 | 330 | 150 | 250 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
A7, Talbrücke über Lone / L1232, Entw䳳erung | Germany | 2007 | 288 | 150 | 300 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Fish Farm XOVE | Spain | 2007 | 1700 | 400 | 2000 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Treatment Plant Arco Sur | Spain | 2007 | 300 | 500 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | ||
Steel Factory Ascometal | France | 2007 | 400 | 800 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | ||
SWRO Perth | Australia | 2007 | 1300 | 10 | 10 | 2500 | 2500 | Flowtite | ||
Biodiesel Moyresa Cartagena | Spain | 2007 | 450 | 600 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | ||
PCH Contestado | Brazil | 2007 | 85 | 2000 | 2000 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
PCH Coronel Araujo | Brazil | 2007 | 97 | 1900 | 1900 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Toma de agua de río | Paraguay | 2007 | 4600 | 300 | 300 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Most Płock II Przeprawa | Poland | 2007 | 1056 | 150 | 300 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Wiadukt, droga krajowa nr 7 | Poland | 2007 | 814 | 100 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Wiadukty Warszawskie | Poland | 2007 | 2064 | 150 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Rösberg Kraftverk | Norway | 2007 | 48 | 1800 | 1800 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Jardøla Kraftverk | Norway | 2007 | 1386 | 900 | 900 | 6 | 25 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Smådøla Kraftverk | Norway | 2007 | 690 | 700 | 700 | 10 | 25 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Kandal Kraftverk | Norway | 2007 | 1668 | 1200 | 1200 | 6 | 16 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Skinvik Kraftverk | Norway | 2007 | 762 | 800 | 800 | 10 | 16 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Heina Kraftverk | Norway | 2007 | 1050 | 800 | 800 | 6 | 16 | 5000 | 5000 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025